T-Stück mit gepresstem Abgang TCPL/TCP(E)
Material:
- verzinkter Stahl;
- Gummidichtung EPDM (TCPL).
Produkteigenschaften:
- Verbindung (lineares Schweißen);
- Abgang mit Punktprägung befestigt;
- Ausführung mit Umschlage (TCP) oder scharfer Kante (TCPE);
- Befestigung der Dichtung durch Einklemmen der umgeschlagenen Kanten des Formteils (TCPL).
| øD [mm] |
ød [mm] |
TCPL / TCP | TCPE | ||||||
| L [mm] | H [mm] | Verpackung [Stk. | Typ] |
L [mm] | H [mm] | Verpackung [Stk. | Typ] |
||||
| 80 | 80 | 175 | 56 | 39 | P6 | 130 | 56 | 52 | P6 |
| 140 | 80 | 165 | 88 | 27 | P4 | 130 | 86 | ||
| 140 | 100 | 205 | 91 | 46 | P2 | 160 | 88 | ||
| 140 | 125 | 235 | 96 | 32 | P2 | 180 | 88 | ||
| 150 | 80 | 170 | 93 | 24 | P4 | × | × | × | × |
| 150 | 100 | 205 | 96 | 40 | P2 | × | × | × | × |
| 150 | 125 | 240 | 101 | 30 | P2 | × | × | × | × |
| 150 | 150 | 265 | 101 | 30 | P2 | × | × | × | × |
| 160 | 80 | 170 | 98 | 42 | P2 | × | × | × | × |
| 160 | 150 | 265 | 106 | 24 | P2 | × | × | × | × |
| 180 | 80 | 120 | 108 | 42 | P2 | 120 | 106 | ||
| 180 | 100 | 150 | 111 | 30 | P2 | 150 | 108 | 30 | P2 |
| 180 | 125 | 190 | 116 | 28 | P2 | 170 | 108 | 30 | P2 |
| 180 | 150 | 275 | 116 | 39 | P1 | 210 | 112 | 29 | P2 |
| 180 | 160 | 276 | 121 | 20 | P2 | 220 | 112 | 20 | P2 |
| 200 | 80 | 165 | 118 | 27 | P2 | × | × | × | × |
| 200 | 100 | 200 | 121 | 24 | P2 | × | × | × | × |
| 200 | 125 | 240 | 126 | 18 | P2 | × | × | × | × |
| 200 | 150 | 265 | 116 | 18 | P2 | × | × | × | × |
| 224 | 80 | 130 | 131 | 130 | 129 | 24 | P2 | ||
| 224 | 100 | 150 | 133 | 140 | 131 | 20 | P2 | ||
| 224 | 125 | 180 | 138 | 40 | P1 | 170 | 131 | 40 | P1 |
| 224 | 150 | 275 | 138 | 210 | 135 | ||||
| 224 | 160 | 285 | 143 | 220 | 135 | 26 | P1 | ||
| 224 | 200 | 325 | 143 | 270 | 139 | ||||
| 250 | 80 | 170 | 143 | 26 | P1 | × | × | × | × |
| 250 | 100 | 205 | 146 | 28 | P1 | × | × | × | × |
| 250 | 125 | 245 | 151 | 24 | P1 | × | × | × | × |
| 250 | 150 | 265 | 151 | 24 | P1 | × | × | × | × |
| 250 | 160 | 290 | 156 | 19 | P1 | × | × | × | × |
| 250 | 200 | 320 | 156 | 18 | P1 | × | × | × | × |
| 280 | 80 | 126 | 158 | 130 | 156 | ||||
| 280 | 100 | 146 | 161 | 150 | 158 | 39 | P1 | ||
| 280 | 125 | 186 | 166 | 24 | P1 | 170 | 158 | ||
| 280 | 150 | 206 | 166 | 210 | 162 | ||||
| 280 | 160 | 216 | 171 | 19 | P1 | 230 | 162 | 19 | P1 |
| 280 | 200 | 320 | 171 | 17 | P1 | 280 | 166 | ||
| 280 | 250 | 370 | 171 | 330 | 166 | 14 | P1 | ||
| 300 | 80 | 126 | 168 | 130 | 166 | ||||
| 300 | 100 | 156 | 171 | 150 | 168 | ||||
| 300 | 125 | 186 | 176 | 170 | 168 | ||||
| 300 | 150 | 216 | 176 | 210 | 172 | ||||
| 300 | 160 | 216 | 181 | 220 | 172 | ||||
| 300 | 200 | 276 | 181 | 280 | 176 | 14 | P1 | ||
| 300 | 250 | 370 | 181 | 340 | 176 | 12 | P1 | ||
| 315 | 80 | 170 | 176 | 16 | P1 | × | × | × | × |
| 315 | 100 | 200 | 179 | 16 | P1 | × | × | × | × |
| 315 | 125 | 240 | 184 | 16 | P1 | × | × | × | × |
| 315 | 150 | 255 | 184 | × | × | × | × | ||
| 315 | 160 | 290 | 189 | 13 | P1 | × | × | × | × |
| 315 | 200 | 337 | 189 | 12 | P1 | × | × | × | × |
| 315 | 250 | 395 | 189 | 8 | P1 | × | × | × | × |
| 355 | 100 | 150 | 199 | 150 | 196 | ||||
| 355 | 125 | 186 | 204 | 18 | P1 | 185 | 196 | ||
| 355 | 150 | 216 | 204 | 220 | 200 | ||||
| 355 | 160 | 216 | 209 | 12 | P1 | 220 | 200 | 12 | P1 |
| 355 | 200 | 280 | 209 | 12 | P1 | 280 | 204 | ||
| 355 | 250 | 341 | 209 | 12 | P1 | 340 | 209 | 10 | P1 |
| 355 | 315 | 406 | 209 | 7 | P1 | 404 | 209 | ||
| 400 | 100 | 161 | 221 | 6 | P2 | 150 | 218 | ||
| 400 | 125 | 191 | 226 | 4 | P2 | 185 | 218 | ||
| 400 | 160 | 206 | 231 | 4 | P2 | 220 | 222 | ||
| 400 | 200 | 266 | 231 | 8 | P1 | 280 | 226 | 8 | P1 |
| 400 | 250 | 336 | 231 | 4 | P1 | 340 | 226 | ||
| 400 | 315 | 386 | 231 | 4 | P1 | 420 | 231 | ||
| 450 | 100 | 156 | 246 | 160 | 243 | ||||
| 450 | 125 | 186 | 251 | 185 | 243 | ||||
| 450 | 160 | 216 | 256 | 220 | 243 | ||||
| 500 | 100 | 156 | 271 | 160 | 268 | ||||
| 500 | 125 | 186 | 276 | 185 | 268 | ||||
| 500 | 160 | 216 | 281 | 220 | 268 | ||||
Toleranz linearer Abmessungen: L, H ±5 mm; andere ±2 mm.
Kataloge und Broschüren:
Produktkatalog
aktualisieren: 2025-10-10 | Typ: PDF | Größe: 27,34 MB | Downloads: 501 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 287
aktualisieren: 2025-10-10 | Typ: PDF | Größe: 27,34 MB | Downloads: 501 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 287
Unterlagen:
Lieferbedingungen der Produkte von Lindab Sp. z o.o. für Auslands Lieferungen
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 169 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 176 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 144 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 125
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 169 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 176 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 144 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 125
Kontakte
Für allgemeine Anfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an: sales@directvent.eu.
Sie können auch direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern in Polen Kontakt aufnehmen.

