Sattelstutzen TSTCL/TSTC
Material:
- verzinkter Stahl;
- Gummidichtung EPDM (TSTCL).
Produkteigenschaften:
- segmentiert;
- Sattelstückverbindung (lineares Schweißen);
- Befestigung der Dichtung durch Einklemmen der umgeschlagenen Kanten des Formteils (TSTCL);
- für ød ≥ 710 mm - siehe TSTCS / TSTCLS.
| øD [mm] | ød [mm] | L [mm] | H [mm] |
| 400 | 200 | 270 | 270 |
| 450 | 200 | 270 | 310 |
| 500 | 200 | 270 | 330 |
| 560 | 200 | 270 | 360 |
| 630 | 200 | 270 | 390 |
| 710 | 200 | 270 | 430 |
| 400 | 250 | 335 | 270 |
| 450 | 250 | 335 | 310 |
| 500 | 250 | 335 | 330 |
| 560 | 250 | 335 | 360 |
| 630 | 250 | 335 | 390 |
| 710 | 250 | 335 | 430 |
| 800 | 250 | 335 | 480 |
| 355 | 315 | 410 | 260 |
| 400 | 315 | 410 | 270 |
| 450 | 315 | 410 | 310 |
| 500 | 315 | 410 | 330 |
| 560 | 315 | 410 | 360 |
| 630 | 315 | 410 | 390 |
| 710 | 315 | 410 | 440 |
| 800 | 315 | 410 | 480 |
| 900 | 315 | 410 | 525 |
| 1000 | 315 | 410 | 575 |
| 1120 | 315 | 410 | 650 |
| 1250 | 315 | 410 | 715 |
| 355 | 355 | 460 | 260 |
| 400 | 355 | 460 | 285 |
| 450 | 355 | 460 | 310 |
| 500 | 355 | 460 | 330 |
| 560 | 355 | 460 | 360 |
| 630 | 355 | 460 | 400 |
| 710 | 355 | 460 | 440 |
| 800 | 355 | 460 | 485 |
| 900 | 355 | 460 | 535 |
| 1000 | 355 | 460 | 585 |
| 1120 | 355 | 460 | 650 |
| 1250 | 355 | 460 | 715 |
| 400 | 400 | 505 | 285 |
| 450 | 400 | 505 | 310 |
| 500 | 400 | 505 | 330 |
| 560 | 400 | 505 | 360 |
| 630 | 400 | 505 | 400 |
| 710 | 400 | 505 | 440 |
| 800 | 400 | 480 | 460 |
| 900 | 400 | 505 | 535 |
| 1000 | 400 | 505 | 585 |
| 1120 | 400 | 505 | 650 |
| 1250 | 400 | 505 | 715 |
| 450 | 450 | 555 | 310 |
| 500 | 450 | 555 | 330 |
| 560 | 450 | 555 | 360 |
| 630 | 450 | 555 | 400 |
| 710 | 450 | 555 | 440 |
| 800 | 450 | 555 | 480 |
| 900 | 450 | 555 | 535 |
| 1000 | 450 | 555 | 585 |
| 1120 | 450 | 555 | 650 |
| 1250 | 450 | 555 | 715 |
| 500 | 500 | 610 | 350 |
| 560 | 500 | 610 | 370 |
| 630 | 500 | 610 | 400 |
| 710 | 500 | 610 | 440 |
| 800 | 500 | 610 | 480 |
| 900 | 500 | 610 | 540 |
| 1000 | 500 | 610 | 590 |
| 1120 | 500 | 610 | 650 |
| 1250 | 500 | 610 | 715 |
| 560 | 560 | 670 | 370 |
| 630 | 560 | 670 | 400 |
| 710 | 560 | 670 | 440 |
| 800 | 560 | 670 | 500 |
| 900 | 560 | 670 | 540 |
| 1000 | 560 | 670 | 590 |
| 1120 | 560 | 670 | 650 |
| 1250 | 560 | 670 | 715 |
| 630 | 630 | 740 | 400 |
| 710 | 630 | 740 | 440 |
| 800 | 630 | 740 | 500 |
| 900 | 630 | 740 | 540 |
| 1000 | 630 | 740 | 590 |
| 1120 | 630 | 740 | 650 |
| 1250 | 630 | 740 | 715 |
Toleranz linearer Abmessungen: ±2 mm.
Kataloge und Broschüren:
Produktkatalog
aktualisieren: 2025-10-10 | Typ: PDF | Größe: 27,34 MB | Downloads: 501 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 287
aktualisieren: 2025-10-10 | Typ: PDF | Größe: 27,34 MB | Downloads: 501 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 287
Unterlagen:
Lieferbedingungen der Produkte von Lindab Sp. z o.o. für Auslands Lieferungen
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 169 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 176 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 144 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 125
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 169 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 176 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 144 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 125
Kontakte
Für allgemeine Anfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an: sales@directvent.eu.
Sie können auch direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern in Polen Kontakt aufnehmen.

