Flansch VKPK
Flansche aus verzinktem Stahl, die bei der Herstellung von Dachsockeln, Dachlufteinlässen, Dachauslässen usw. verwendet werden.
| d [mm] |
od [mm] |
S [mm] |
D [mm] |
b [mm] |
a [mm] |
a1 [mm] |
d1 [mm] |
n (szt.) |
| 80 | +0,50 | 1-1,5 | 110 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 100 | +0,50 | 1-1,5 | 130 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 110 | +0,50 | 1-1,5 | 140 | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 |
| 125 | +0,50 | 1-1,5 | 155 | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 |
| 140 | +0,50 | 1-1,5 | 170 | 25 | 18 | 7 | 7 | 8 |
| 150 | +0,50 | 1-1,5 | 181 | 25 | 20 | 7 | 9 | 8 |
| 160 | +1,00 | 1-1,5 | 195 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
| 180 | +1,00 | 1-1,5 | 215 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
| 200 | +1,00 | 1-1,5 | 235 | 30 | 21 | 9 | 9 | 8 |
| 250 | +1,00 | 1-1,5 | 285 | 30 | 20 | 10 | 9 | 8 |
| 315 | +1,00 | 1-1,5 | 350 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
| 355 | +1,00 | 1-1,5 | 390 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
| 400 | +1,00 | 1-1,5 | 445 | 30 | 20 | 10 | 9 | 12 |
| 500 | +1,00 | 1-1,5 | 545 | 40 | 20 | 10 | 9 | 12 |
| 560 | +1,00 | 1,5 | 605 | 40 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| 630 | +1,00 | 1,5 | 680 | 45 | 30 | 11 | 12 | 16 |
ød: Innendurchmesser;
od: Maßabweichung;
S: Dicke;
D: Lochabstand;
b: Flanschbreite;
a: Flanschhöhe am größeren Durchmesser;
a1: Flanschhöhe am kleineren Durchmesser;
ød1: Lochdurchmesser;
n: Anzahl der Löcher.
Kataloge und Broschüren:
Produktkatalog
aktualisieren: 2025-12-16 | Typ: PDF | Größe: 27,44 MB | Downloads: 718 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 364
aktualisieren: 2025-12-16 | Typ: PDF | Größe: 27,44 MB | Downloads: 718 Produktübersicht
aktualisieren: 2025-08-19 | Typ: PDF | Größe: 4,95 MB | Downloads: 364
Unterlagen:
Lieferbedingungen der Produkte von Lindab Sp. z o.o. für Auslands Lieferungen
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 223 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 234 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 199 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 174
aktualisieren: 2024-07-11 | Typ: PDF | Größe: 191 kB | Downloads: 223 Allgemeine Garantiebedingungen
aktualisieren: 2024-08-21 | Typ: PDF | Größe: 140 kB | Downloads: 234 Formular für Beschwerde
aktualisieren: 2024-09-16 | Typ: PDF | Größe: 121 kB | Downloads: 199 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Auslandslieferungen
aktualisieren: 2024-12-15 | Typ: PDF | Größe: 319 kB | Downloads: 174
Kontakte
Für allgemeine Anfragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an: sales@directvent.eu.
Sie können auch direkt mit unseren Vertriebsmitarbeitern in Polen Kontakt aufnehmen.

